Serviços Consulares
| TIPO DE DOCUMENTO E/OU SERVIÇO | REAIS-OURO | EUROS |
| PASSAPORTE |
|
|
| Concessão | 80,00 | € 80,00 |
| Concessão por extravio do anterior | 160,00 | € 160,00 |
| Autorização de Retorno | GRÁTIS | GRÁTIS |
| LAISSEZ-PASSER |
|
|
| Concessão | 80,00 | € 80,00 |
| Concessão por extravio do anterior | 160,00 | € 160,00 |
CONCESSÃO DE VISTOS EM DOCUMENTOS | |||
DE VIAGEM ESTRANGEIROS | |||
| Consulta para concessão de visto | 25,00 | € 25,00 |
| Visto processado pelo correio | 10,00 | € 10,00 |
| VISTO DE TURISTA |
|
|
| Passaportes angolanos, cabo-verdianos e moçambicanos | 20,00 | € 20,00 |
| Passaportes coreanos do sul e mexicanos | 30,00 | € 30,00 |
| Passaportes australianos | 35,00 | € 35,00 |
| Passaportes canadenses | 65,00 | € 65,00 |
| Passaportes nigerianos | 40,00 | € 40,00 |
| Passaportes japoneses | 50,00 | € 50,00 |
| Passaportes russos | 50,00 | € 50,00 |
| Passaportes americanos (taxa de processamento) | 130,00 | € 130,00 |
| Outras nacionalidades para as quais é requerida a emissão de visto (confirmar no balcão) | 20,00 | € 20,00 |
| VISTOS TEMPORÁRIOS |
|
|
| Visto Temporário I (viagem cultural) | 60,00 | € 60,00 |
| Visto Temporário II (negócios e jornalistas) | 60,00 | € 60,00 |
| Visto Temporário III (artistas e desportistas) | 40,00 | € 40,00 |
| Visto Temporário IV (estudantes, inclusive religiosos) | 40,00 | € 40,00 |
| Visto Temporário V (cientistas, professores, técnicos ou profissional de outra categoria sob regime de trabalho) | 100,00 | € 100,00 |
| Visto Temporário VI (correspondentes de jornal) | 20,00 | € 20,00 |
| Visto Temporário VII (ministro de confissão religiosa) | 70,00 | € 70,00 |
| Em passaportes britânicos, todos os vistos temporários com validade superior a 180 dias (taxa extra de processamento) | 155,00 | € 155,00 |
| VISTOS PERMANENTES |
|
|
| Visto Permanente | 200,00 | € 200,00 |
| Passaportes britânicos (taxa extra de processamento) | 155,00 | € 155,00 |
| ATOS DO REGISTRO CIVIL |
|
|
| Registro de nascimento e expedição de certidão | GRÁTIS | GRÁTIS |
| Registro de casamento e expedição de certidão | 20,00 | € 20,00 |
| Registro de óbito e expedição de certidão | GRÁTIS | GRÁTIS |
| Celebração de casamento no Consulado-Geral (entre cidadãos brasileiros) e expedição da respectiva certidão | GRÁTIS | GRÁTIS |
| Certidão adicionais dos atos do registro civil | 5,00 | € 5,00 |
| ATOS NOTARIAIS |
|
|
| PROCURAÇÃO |
|
|
| Lavrada no Consulado Geral para fins diversos | 20,00 | € 20,00 |
| Segundo translado ou substabelecimento | 10,00 | € 10,00 |
| Lavrada no Consulado-Geral para cobrança de pensões do Estado, vencimentos de servidor público, aposentadoria ou reforma | 5,00 | € 5,00 |
| Segundo translado ou substabelecimento | 5,00 | € 5,00 |
RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS | |||
OU LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | |||
| Quando destinado a fins diversos, |
|
|
| por documento: | 20,00 | € 20,00 |
| mais de três documentos relativos à mesma pessoa física ou jurídica, já reunidos em maço e com reconhecimento notarial: | 60,00 | € 60,00 |
| Quando destinado à cobrança de pensões do Estado, vencimentos de serviço público, aposentadoria ou reforma | GRÁTIS | GRÁTIS |
| Quando destinado à fiscalização bancária, para a transferências de cambiais do Brasil para o exterior, |
|
|
| em valor equivalente a até US$ 300,00 em reais: | GRÁTIS | GRÁTIS |
| em valor equivalente a mais de US$ 300,00 em reais: | 15,00 | € 15,00 |
| Quando destinado a fins escolares, |
|
|
| por documento: | 5,00 | € 5,00 |
| mais de três documentos relativos à mesma pessoa, já reunidos em maço: | 15,00 | € 15,00 |
| AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS |
|
|
| Documentos escritos em português, |
|
|
| por cada página copiada | 5,00 | € 5,00 |
| CERTIFICADOS |
|
|
| Atestado de Vida | 5,00 | € 5,00 |
| Certificado de Nacionalidade | 15,00 | € 15,00 |
| Quaisquer outros atestados, certificados ou declarações | 15,00 | € 15,00 |